⚖️ Apple iPhone 8 Plus 64GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 17e 256GB составляет 513 € (+641.2%) относительно Apple iPhone 8 Plus 64GB.
| Метрика | Apple iPhone 8 Plus 64GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 64GB | 256GB |
| Год выхода | 2017 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 80 € | 593 € |
| Быстрая сделка P25 | 79 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 79–104 € | 496–593 € |
| Минимум в ритейле | — | 917 € |
| Срочный выкуп | ~60 € | ~445 € |
| Trade-In | ~52 € | ~385 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 7 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 8 Plus 64GB (~3 дн. по Вейбуллу), а Apple iPhone 8 Plus 64GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
