⚖️ Apple iPhone 15 Pro 512GB vs Apple iPhone 17e 256GB
Переплата за Apple iPhone 15 Pro 512GB составляет 37 € (+6.6%) относительно Apple iPhone 17e 256GB.
| Метрика | Apple iPhone 15 Pro 512GB | Apple iPhone 17e 256GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 512GB | 256GB |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Медиана рынка P50 | 594 € | 557 € |
| Быстрая сделка P25 | 594 € | 496 € |
| Коридор чистых цен | 594–645 € | 496–557 € |
| Минимум в ритейле | 985 € | 660 € |
| Срочный выкуп | ~446 € | ~418 € |
| Trade-In | ~386 € | ~362 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~8 дн. | ~8 дн. |
| Активные чистые лоты | 13 лотов | 2 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Apple iPhone 15 Pro 512GB (~8 дн. по Вейбуллу), а Apple iPhone 17e 256GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →