⚖️ AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Переплата за AMD Radeon RX 9070 16GB составляет 172 € (+30.2%) относительно AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB.
| Метрика | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 24GB | 16GB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 569 € | 741 € |
| Быстрая сделка P25 | 569 € | 741 € |
| Коридор чистых цен | 569–888 € | 741–874 € |
| Минимум в ритейле | 960 € | 1230 € |
| Срочный выкуп | ~427 € | ~556 € |
| Trade-In | ~370 € | ~482 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~12 дн. | ~13 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB (~12 дн. по Вейбуллу), а AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
