⚖️ Cloud9 Residence / Akcent City (București) vs Квартира — Буюканы (Кишинёв)
Переплата за Cloud9 Residence / Akcent City (București) составляет 894 € (+47.2%) относительно Квартира — Буюканы (Кишинёв).
| Метрика | Cloud9 Residence / Akcent City (București) | Квартира — Буюканы (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Конфигурация | sale | SALE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 2790 € | 1896 € |
| Быстрая сделка P25 | 2511 € | 1697 € |
| Коридор чистых цен | 2335–3292 € | 998–2438 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~2455 € | ~1668 € |
| Trade-In | ~2344 € | ~1593 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~38 дн. | ~38 дн. |
| Активные чистые лоты | 0 лотов | 169 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит Cloud9 Residence / Akcent City (București) (~38 дн. по Вейбуллу), а Квартира — Буюканы (Кишинёв) выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
