⚖️ ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB vs Samsung 9100 Pro 2TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 2TB составляет 204 € (+523.1%) относительно ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB.
| Метрика | ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 2TB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 39 € | 243 € |
| Быстрая сделка P25 | 39 € | 243 € |
| Коридор чистых цен | 39–46 € | 243–243 € |
| Минимум в ритейле | — | — |
| Срочный выкуп | ~29 € | ~182 € |
| Trade-In | ~25 € | ~158 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~7 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
