⚖️ ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB vs Samsung 9100 Pro 1TB
Переплата за Samsung 9100 Pro 1TB составляет 96 € (+246.2%) относительно ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB.
| Метрика | ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Конфигурация | 500GB | 1TB |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Медиана рынка P50 | 39 € | 135 € |
| Быстрая сделка P25 | 39 € | 135 € |
| Коридор чистых цен | 39–46 € | 135–135 € |
| Минимум в ритейле | — | 163 € |
| Срочный выкуп | ~29 € | ~101 € |
| Trade-In | ~25 € | ~88 € |
| Срок продажи (Weibull) | ~3 дн. | ~5 дн. |
| Активные чистые лоты | 1 лотов | 0 лотов |
Вердикт ликвидности: быстрее всего на вторичке уходит ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB (~3 дн. по Вейбуллу), а ADATA XPG Gammix S70 Blade 500GB выгоднее по порогу входа.
Весь каталог цен →
