⚖️ Toyota Land Cruiser 200 / 300 vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Toyota Land Cruiser 200 / 300 este +35017 € (+164.8%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | Toyota Land Cruiser 200 / 300 | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | j300 | p1310 |
| An lansare | 2019 | 2025 |
| Mediana P50 | 56260 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 50634 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 50634–64699 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~48384 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~46133 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Toyota Land Cruiser 200 / 300 se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
