⚖️ Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +7469 € (+54.2%) față de Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip.
| Indicator | Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | ly | p1310 |
| An lansare | 2019 | 2025 |
| Mediana P50 | 13774 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 12397 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 11529–16253 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~11846 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~11295 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Suzuki Vitara / S-Cross AllGrip necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
