⚖️ Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) vs Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда)
Ambele modele au aceeași mediană P50.
| Indicator | Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) | Коммерция / Офис — Кишинёв (Аренда) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | RENT |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 1450 € | 1450 € |
| Preț rapid P25 | 1305 € | 1305 € |
| Interval oferte curate | 1214–1711 € | 1214–1711 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~1276 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1218 € | ~1218 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Коммерция / Стрит-ритейл — Кишинёв (Продажа) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →