⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Ambele modele au aceeași mediană P50.
| Indicator | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 12GB | 8GB |
| An lansare | 2023 | 2025 |
| Mediana P50 | 350 € | 350 € |
| Preț rapid P25 | 315 € | 315 € |
| Interval oferte curate | 293–413 € | 293–413 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~262 € | ~262 € |
| Trade-In | ~228 € | ~228 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~7 zile | ~10 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB se vinde cel mai rapid (~7 zile Weibull), iar NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →