⚖️ Honda Civic (IX/X) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +8439 € (+65.9%) față de Honda Civic (IX/X).
| Indicator | Honda Civic (IX/X) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | fc1 | p1310 |
| An lansare | 2017 | 2025 |
| Mediana P50 | 12804 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 11524 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 10717–15109 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~11011 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~10499 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Honda Civic (IX/X) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Honda Civic (IX/X) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

