⚖️ Ford Kuga / Escape vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +4134 € (+24.2%) față de Ford Kuga / Escape.
| Indicator | Ford Kuga / Escape | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | cx482 | p1310 |
| An lansare | 2018 | 2025 |
| Mediana P50 | 17109 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 16038 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 32000–32000 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~14714 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~14029 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 1 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Ford Kuga / Escape se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Ford Kuga / Escape necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
