⚖️ Ford Escape IV US Hybrid / EcoBoost vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +7178 € (+51.0%) față de Ford Escape IV US Hybrid / EcoBoost.
| Indicator | Ford Escape IV US Hybrid / EcoBoost | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | cx482e | p1310 |
| An lansare | 2021 | 2025 |
| Mediana P50 | 14065 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 12658 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 11772–16597 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~12096 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~11533 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Ford Escape IV US Hybrid / EcoBoost se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Ford Escape IV US Hybrid / EcoBoost necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
