⚖️ Dacia Spring Electric 45/65 vs Xiaomi SU7 Electric
Diferența de preț pentru Xiaomi SU7 Electric este +24541 € (+275.0%) față de Dacia Spring Electric 45/65.
| Indicator | Dacia Spring Electric 45/65 | Xiaomi SU7 Electric |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | bbg | ms11 |
| An lansare | 2022 | 2024 |
| Mediana P50 | 8924 € | 33465 € |
| Preț rapid P25 | 8032 € | 30118 € |
| Interval oferte curate | 8032–10263 € | 28010–39489 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~7675 € | ~28780 € |
| Trade-In | ~7318 € | ~27441 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: Dacia Spring Electric 45/65 se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Spring Electric 45/65 necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →