⚖️ BMW X6 (F16 / G06) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW X6 (F16 / G06) este +20143 € (+94.8%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW X6 (F16 / G06) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g06 | p1310 |
| An lansare | 2020 | 2025 |
| Mediana P50 | 41386 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 36640 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 20000–48835 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~35592 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~33937 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 2 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW X6 (F16 / G06) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
