⚖️ BMW X4 (G02) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW X4 (G02) este +17713 € (+112.4%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW X4 (G02) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g02 | p1310 |
| An lansare | 2020 | 2025 |
| Mediana P50 | 33465 € | 15752 € |
| Preț rapid P25 | 30118 € | 14177 € |
| Interval oferte curate | 30118–38485 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~28780 € | ~13547 € |
| Trade-In | ~27441 € | ~12917 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW X4 (G02) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
