⚖️ BMW 4 Series / i4 (G22 / G26) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW 4 Series / i4 (G22 / G26) este +19653 € (+124.8%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW 4 Series / i4 (G22 / G26) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g22 | p1310 |
| An lansare | 2022 | 2025 |
| Mediana P50 | 35405 € | 15752 € |
| Preț rapid P25 | 31864 € | 14177 € |
| Interval oferte curate | 31864–40716 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~30448 € | ~13547 € |
| Trade-In | ~29032 € | ~12917 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 4 Series / i4 (G22 / G26) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

