⚖️ BMW 4 Series (F32 / F33 / F36) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW 4 Series (F32 / F33 / F36) este +544 € (+3.5%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW 4 Series (F32 / F33 / F36) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f32 | p1310 |
| An lansare | 2016 | 2025 |
| Mediana P50 | 16296 € | 15752 € |
| Preț rapid P25 | 14666 € | 14177 € |
| Interval oferte curate | 14666–18740 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~14015 € | ~13547 € |
| Trade-In | ~13363 € | ~12917 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 4 Series (F32 / F33 / F36) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

