⚖️ BMW 3 Series (G20) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW 3 Series (G20) este +3653 € (+17.2%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW 3 Series (G20) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g20 | p1310 |
| An lansare | 2020 | 2025 |
| Mediana P50 | 24896 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 22887 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 23990–29377 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~21411 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~20415 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 1 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 3 Series (G20) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

