⚖️ BMW 2 Series / Active & Gran Tourer vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +9409 € (+79.5%) față de BMW 2 Series / Active & Gran Tourer.
| Indicator | BMW 2 Series / Active & Gran Tourer | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f45 | p1310 |
| An lansare | 2017 | 2025 |
| Mediana P50 | 11834 € | 21243 € |
| Preț rapid P25 | 10651 € | 19119 € |
| Interval oferte curate | 10651–13609 € | 19119–24429 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~10177 € | ~18269 € |
| Trade-In | ~9704 € | ~17419 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 2 Series / Active & Gran Tourer se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar BMW 2 Series / Active & Gran Tourer necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

