โ๏ธ WD Black SN850X 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 2TB is +174 โฌ (+252.2%) vs WD Black SN850X 1TB.
| Metric | WD Black SN850X 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 2TB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 69 โฌ | 243 โฌ |
| P25 Fast Sale | 69 โฌ | 243 โฌ |
| Clean Market Corridor | 69โ69 โฌ | 243โ243 โฌ |
| Lowest Retail | 122 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~52 โฌ | ~182 โฌ |
| Trade-In | ~45 โฌ | ~158 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~7 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: WD Black SN850X 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN850X 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ