โ๏ธ WD Black SN850X 1TB vs Samsung 9100 Pro 1TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 1TB is +66 โฌ (+95.7%) vs WD Black SN850X 1TB.
| Metric | WD Black SN850X 1TB | Samsung 9100 Pro 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 1TB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 69 โฌ | 135 โฌ |
| P25 Fast Sale | 69 โฌ | 135 โฌ |
| Clean Market Corridor | 69โ69 โฌ | 135โ135 โฌ |
| Lowest Retail | 122 โฌ | 163 โฌ |
| Instant Buyout | ~52 โฌ | ~101 โฌ |
| Trade-In | ~45 โฌ | ~88 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~5 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: WD Black SN850X 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN850X 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ