โ๏ธ WD Black SN770 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
The price premium for WD Black SN770 1TB is +107 โฌ (+44.0%) vs Samsung 9100 Pro 2TB.
| Metric | WD Black SN770 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 2TB |
| Release Year | 2022 | 2025 |
| Market Median P50 | 350 โฌ | 243 โฌ |
| P25 Fast Sale | 315 โฌ | 243 โฌ |
| Clean Market Corridor | 293โ413 โฌ | 243โ243 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~262 โฌ | ~182 โฌ |
| Trade-In | ~228 โฌ | ~158 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~7 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Samsung 9100 Pro 2TB sells fastest (~7 days Weibull), while Samsung 9100 Pro 2TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ