โ๏ธ WD Black SN7100 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 2TB is +175 โฌ (+257.4%) vs WD Black SN7100 1TB.
| Metric | WD Black SN7100 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 2TB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 68 โฌ | 243 โฌ |
| P25 Fast Sale | 68 โฌ | 243 โฌ |
| Clean Market Corridor | 68โ68 โฌ | 243โ243 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~51 โฌ | ~182 โฌ |
| Trade-In | ~44 โฌ | ~158 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~7 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 0 lots |
Liquidity pick: WD Black SN7100 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN7100 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ