โ๏ธ Toyota Camry 50/55 (XV50) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) is +5488 โฌ (+43.7%) vs Toyota Camry 50/55 (XV50).
| Metric | Toyota Camry 50/55 (XV50) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | xv50 | p1310 |
| Release Year | 2015 | 2025 |
| Market Median P50 | 12552 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 11628 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 9613โ15537 โฌ | 18996โ19745 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~10795 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~10293 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 3 lots |
Liquidity pick: Toyota Camry 50/55 (XV50) sells fastest (~21 days Weibull), while Toyota Camry 50/55 (XV50) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

