โ๏ธ Toyota C-HR Hybrid vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) is +1015 โฌ (+6.0%) vs Toyota C-HR Hybrid.
| Metric | Toyota C-HR Hybrid | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | ax10 | p1310 |
| Release Year | 2019 | 2025 |
| Market Median P50 | 17025 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 15734 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 14378โ19230 โฌ | 18996โ19745 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~14642 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~13960 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 22 lots | 3 lots |
Liquidity pick: Toyota C-HR Hybrid sells fastest (~21 days Weibull), while Toyota C-HR Hybrid offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
