โ๏ธ Toyota Avensis vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
The price premium for Jetour Dashing / X70 Plus / T2 is +13409 โฌ (+159.8%) vs Toyota Avensis.
| Metric | Toyota Avensis | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | t27 | x70 |
| Release Year | 2013 | 2024 |
| Market Median P50 | 8391 โฌ | 21800 โฌ |
| P25 Fast Sale | 6554 โฌ | 19620 โฌ |
| Clean Market Corridor | 4068โ10666 โฌ | 19620โ23980 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~7216 โฌ | ~18748 โฌ |
| Trade-In | ~6881 โฌ | ~17876 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 10 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Toyota Avensis sells fastest (~21 days Weibull), while Toyota Avensis offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

