โ๏ธ Toyota Auris Hybrid / D-4D vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
The price premium for Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) is +9687 โฌ (+116.0%) vs Toyota Auris Hybrid / D-4D.
| Metric | Toyota Auris Hybrid / D-4D | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | e180 | p1310 |
| Release Year | 2014 | 2025 |
| Market Median P50 | 8353 โฌ | 18040 โฌ |
| P25 Fast Sale | 7892 โฌ | 16236 โฌ |
| Clean Market Corridor | 7185โ12212 โฌ | 18996โ19745 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~7184 โฌ | ~15514 โฌ |
| Trade-In | ~6849 โฌ | ~14793 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 41 lots | 3 lots |
Liquidity pick: Toyota Auris Hybrid / D-4D sells fastest (~21 days Weibull), while Toyota Auris Hybrid / D-4D offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ

