โ๏ธ Subaru Forester / Outback AWD vs Jetour Dashing / X70 Plus / T2
The price premium for Jetour Dashing / X70 Plus / T2 is +3300 โฌ (+17.8%) vs Subaru Forester / Outback AWD.
| Metric | Subaru Forester / Outback AWD | Jetour Dashing / X70 Plus / T2 |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sk | x70 |
| Release Year | 2019 | 2024 |
| Market Median P50 | 18500 โฌ | 21800 โฌ |
| P25 Fast Sale | 16650 โฌ | 19620 โฌ |
| Clean Market Corridor | 16650โ20350 โฌ | 19620โ23980 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~15910 โฌ | ~18748 โฌ |
| Trade-In | ~15170 โฌ | ~17876 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~21 d | ~21 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Subaru Forester / Outback AWD sells fastest (~21 days Weibull), while Subaru Forester / Outback AWD offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ