โ๏ธ ะะ Solomon Construct vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm)
The price premium for ะะ Solomon Construct is +373 โฌ (+25.7%) vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Metric | ะะ Solomon Construct | Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Market Median P50 | 1823 โฌ | 1450 โฌ |
| P25 Fast Sale | 1662 โฌ | 1305 โฌ |
| Clean Market Corridor | 1047โ2355 โฌ | 1214โ1711 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~1604 โฌ | ~1276 โฌ |
| Trade-In | ~1531 โฌ | ~1218 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 16 lots | 0 lots |
Liquidity pick: ะะ Solomon Construct sells fastest (~38 days Weibull), while Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
