⚖️ Apartamente București — Sector 3 (vânzare) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
The price premium for Квартира — Ботаника (Кишинёв) is +147 € (+8.3%) vs Apartamente București — Sector 3 (vânzare).
| Metric | Apartamente București — Sector 3 (vânzare) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | sale | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1780 € | 1927 € |
| P25 Fast Sale | 1602 € | 1632 € |
| Clean Market Corridor | 1490–2100 € | 795–2498 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1566 € | ~1696 € |
| Trade-In | ~1495 € | ~1619 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 347 lots |
Liquidity pick: Apartamente București — Sector 3 (vânzare) sells fastest (~38 days Weibull), while Apartamente București — Sector 3 (vânzare) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →
