โ๏ธ Samsung Odyssey G9 49" vs AOC U27G3X 27"
The price premium for Samsung Odyssey G9 49" is +433 โฌ (+141.0%) vs AOC U27G3X 27".
| Metric | Samsung Odyssey G9 49" | AOC U27G3X 27" |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 49" | 27" |
| Release Year | 2023 | 2024 |
| Market Median P50 | 740 โฌ | 307 โฌ |
| P25 Fast Sale | 590 โฌ | 307 โฌ |
| Clean Market Corridor | 590โ873 โฌ | 307โ347 โฌ |
| Lowest Retail | 1240 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~555 โฌ | ~230 โฌ |
| Trade-In | ~481 โฌ | ~200 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~18 d | ~12 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: AOC U27G3X 27" sells fastest (~12 days Weibull), while AOC U27G3X 27" offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
