โ๏ธ Samsung Galaxy Watch FE 40mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +287 โฌ (+404.2%) vs Samsung Galaxy Watch FE 40mm.
| Metric | Samsung Galaxy Watch FE 40mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 40mm | 46mm |
| Release Year | 2024 | 2026 |
| Market Median P50 | 71 โฌ | 358 โฌ |
| P25 Fast Sale | 64 โฌ | 358 โฌ |
| Clean Market Corridor | 64โ79 โฌ | 358โ372 โฌ |
| Lowest Retail | 149 โฌ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~53 โฌ | ~268 โฌ |
| Trade-In | ~46 โฌ | ~233 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~7 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 5 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Samsung Galaxy Watch FE 40mm sells fastest (~7 days Weibull), while Samsung Galaxy Watch FE 40mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
