โ๏ธ Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +278 โฌ (+319.5%) vs Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm.
| Metric | Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 45mm | 46mm |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 87 โฌ | 365 โฌ |
| P25 Fast Sale | 87 โฌ | 365 โฌ |
| Clean Market Corridor | 87โ92 โฌ | 365โ372 โฌ |
| Lowest Retail | 265 โฌ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~65 โฌ | ~274 โฌ |
| Trade-In | ~57 โฌ | ~237 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 6 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm sells fastest (~8 days Weibull), while Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
