โ๏ธ Samsung Galaxy Watch 3 45mm vs Apple Watch Series 12 46mm GPS
The price premium for Apple Watch Series 12 46mm GPS is +320 โฌ (+711.1%) vs Samsung Galaxy Watch 3 45mm.
| Metric | Samsung Galaxy Watch 3 45mm | Apple Watch Series 12 46mm GPS |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 45mm | 46mm |
| Release Year | 2020 | 2026 |
| Market Median P50 | 45 โฌ | 365 โฌ |
| P25 Fast Sale | 45 โฌ | 365 โฌ |
| Clean Market Corridor | 45โ45 โฌ | 365โ372 โฌ |
| Lowest Retail | โ | 449 โฌ |
| Instant Buyout | ~34 โฌ | ~274 โฌ |
| Trade-In | ~29 โฌ | ~237 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~6 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Samsung Galaxy Watch 3 45mm sells fastest (~6 days Weibull), while Samsung Galaxy Watch 3 45mm offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
