โ๏ธ Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB vs Apple iPhone 11 Pro Max 128GB
The price premium for Apple iPhone 11 Pro Max 128GB is +84 โฌ (+31.6%) vs Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB.
| Metric | Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB | Apple iPhone 11 Pro Max 128GB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 512GB | 128GB |
| Release Year | 2022 | 2026 |
| Market Median P50 | 266 โฌ | 350 โฌ |
| P25 Fast Sale | 266 โฌ | 315 โฌ |
| Clean Market Corridor | 266โ266 โฌ | 293โ413 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~200 โฌ | ~262 โฌ |
| Trade-In | ~173 โฌ | ~228 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~8 d | ~6 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Apple iPhone 11 Pro Max 128GB sells fastest (~6 days Weibull), while Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
