โ๏ธ Samsung 990 Pro 2TB vs WD Black SN7100 1TB
The price premium for Samsung 990 Pro 2TB is +71 โฌ (+104.4%) vs WD Black SN7100 1TB.
| Metric | Samsung 990 Pro 2TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 2TB | 1TB |
| Release Year | 2023 | 2025 |
| Market Median P50 | 139 โฌ | 68 โฌ |
| P25 Fast Sale | 139 โฌ | 68 โฌ |
| Clean Market Corridor | 139โ139 โฌ | 68โ68 โฌ |
| Lowest Retail | 235 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~104 โฌ | ~51 โฌ |
| Trade-In | ~90 โฌ | ~44 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~4 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: WD Black SN7100 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN7100 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ