โ๏ธ Samsung 980 Pro 500GB vs WD Black SN7100 1TB
The price premium for WD Black SN7100 1TB is +26 โฌ (+61.9%) vs Samsung 980 Pro 500GB.
| Metric | Samsung 980 Pro 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 500GB | 1TB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 42 โฌ | 68 โฌ |
| P25 Fast Sale | 42 โฌ | 68 โฌ |
| Clean Market Corridor | 42โ64 โฌ | 68โ68 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~32 โฌ | ~51 โฌ |
| Trade-In | ~27 โฌ | ~44 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~3 d | ~4 d |
| Active Verified Supply | 1 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Samsung 980 Pro 500GB sells fastest (~3 days Weibull), while Samsung 980 Pro 500GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ