โ๏ธ Samsung 9100 Pro 1TB vs WD Black SN7100 1TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 1TB is +67 โฌ (+98.5%) vs WD Black SN7100 1TB.
| Metric | Samsung 9100 Pro 1TB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 1TB |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 135 โฌ | 68 โฌ |
| P25 Fast Sale | 135 โฌ | 68 โฌ |
| Clean Market Corridor | 135โ135 โฌ | 68โ68 โฌ |
| Lowest Retail | 163 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~101 โฌ | ~51 โฌ |
| Trade-In | ~88 โฌ | ~44 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~5 d | ~4 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 1 lots |
Liquidity pick: WD Black SN7100 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while WD Black SN7100 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ