โ๏ธ Samsung 870 QVO 1TB vs Samsung 9100 Pro 2TB
The price premium for Samsung 9100 Pro 2TB is +178 โฌ (+273.8%) vs Samsung 870 QVO 1TB.
| Metric | Samsung 870 QVO 1TB | Samsung 9100 Pro 2TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 1TB | 2TB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 65 โฌ | 243 โฌ |
| P25 Fast Sale | 65 โฌ | 243 โฌ |
| Clean Market Corridor | 65โ77 โฌ | 243โ243 โฌ |
| Lowest Retail | 89 โฌ | โ |
| Instant Buyout | ~49 โฌ | ~182 โฌ |
| Trade-In | ~42 โฌ | ~158 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~7 d |
| Active Verified Supply | 2 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Samsung 870 QVO 1TB sells fastest (~4 days Weibull), while Samsung 870 QVO 1TB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ
