โ๏ธ Samsung 870 EVO 500GB vs WD Black SN7100 1TB
The price premium for WD Black SN7100 1TB is +13 โฌ (+23.6%) vs Samsung 870 EVO 500GB.
| Metric | Samsung 870 EVO 500GB | WD Black SN7100 1TB |
|---|---|---|
| Variant / Spec | 500GB | 1TB |
| Release Year | 2021 | 2025 |
| Market Median P50 | 55 โฌ | 68 โฌ |
| P25 Fast Sale | 55 โฌ | 68 โฌ |
| Clean Market Corridor | 55โ55 โฌ | 68โ68 โฌ |
| Lowest Retail | โ | โ |
| Instant Buyout | ~41 โฌ | ~51 โฌ |
| Trade-In | ~36 โฌ | ~44 โฌ |
| Weibull TOM (P50) | ~4 d | ~4 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 1 lots |
Liquidity pick: Samsung 870 EVO 500GB sells fastest (~4 days Weibull), while Samsung 870 EVO 500GB offers the lower entry budget.
Full Price Catalog โ