⚖️ Квартира — МС / Котелец (вторичка) vs Квартира — мун. Бельцы
The price premium for Квартира — МС / Котелец (вторичка) is +527 € (+45.6%) vs Квартира — мун. Бельцы.
| Metric | Квартира — МС / Котелец (вторичка) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1682 € | 1155 € |
| P25 Fast Sale | 1382 € | 950 € |
| Clean Market Corridor | 943–2207 € | 673–1616 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1480 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1413 € | ~970 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 12 lots | 39 lots |
Liquidity pick: Квартира — МС / Котелец (вторичка) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — мун. Бельцы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →