⚖️ Квартира — МС / Котелец (вторичка) vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm)
The price premium for Квартира — МС / Котелец (вторичка) is +262 € (+18.1%) vs Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm).
| Metric | Квартира — МС / Котелец (вторичка) | Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2026 |
| Market Median P50 | 1712 € | 1450 € |
| P25 Fast Sale | 1396 € | 1305 € |
| Clean Market Corridor | 943–2207 € | 1214–1711 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1507 € | ~1276 € |
| Trade-In | ~1438 € | ~1218 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 19 lots | 0 lots |
Liquidity pick: Квартира — МС / Котелец (вторичка) sells fastest (~38 days Weibull), while Downtown Dubai Property Index (EUR/sqm) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →

