⚖️ Квартира — 143 серия (вторичка) vs Квартира — мун. Бельцы
The price premium for Квартира — 143 серия (вторичка) is +404 € (+35.0%) vs Квартира — мун. Бельцы.
| Metric | Квартира — 143 серия (вторичка) | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1559 € | 1155 € |
| P25 Fast Sale | 1335 € | 950 € |
| Clean Market Corridor | 1054–2223 € | 673–1616 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1372 € | ~1016 € |
| Trade-In | ~1310 € | ~970 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 21 lots | 39 lots |
Liquidity pick: Квартира — 143 серия (вторичка) sells fastest (~38 days Weibull), while Квартира — мун. Бельцы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →