⚖️ Таунхаус / Дуплекс — Кишинёв и пригород vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +55 € (+4.0%) vs Таунхаус / Дуплекс — Кишинёв и пригород.

P50: 1370 €

P50: 1425 €
| Metric | Таунхаус / Дуплекс — Кишинёв и пригород | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1370 € | 1425 € |
| P25 Fast Sale | 1213 € | 1268 € |
| Clean Market Corridor | 731–2095 € | 881–2208 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1206 € | ~1254 € |
| Trade-In | ~1151 € | ~1197 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 74 lots | 27 lots |
Liquidity pick: Таунхаус / Дуплекс — Кишинёв и пригород sells fastest (~38 days Weibull), while Таунхаус / Дуплекс — Кишинёв и пригород offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →