⚖️ Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +485 € (+51.6%) vs Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница.

P50: 940 €

P50: 1425 €
| Metric | Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 940 € | 1425 € |
| P25 Fast Sale | 855 € | 1268 € |
| Clean Market Corridor | 855–1053 € | 881–2208 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~827 € | ~1254 € |
| Trade-In | ~790 € | ~1197 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 0 lots | 27 lots |
Liquidity pick: Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница sells fastest (~38 days Weibull), while Частный дом — Тогатин / Бубуечь / Колоница offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →