⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр
Both models currently trade at the exact same P50 median.

P50: 473 €

P50: 473 €
| Metric | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Буюканы / Телецентр |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 473 € | 473 € |
| P25 Fast Sale | 7 € | 8 € |
| Clean Market Corridor | 4–558 € | 6–558 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~416 € | ~416 € |
| Trade-In | ~397 € | ~397 € |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 93 lots | 100 lots |
Liquidity pick: Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород sells fastest (~9 days Weibull), while Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →