⚖️ Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород vs Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ
The price premium for Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород is +166 € (+54.1%) vs Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ.

P50: 473 €

P50: 307 €
| Metric | Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород | Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ |
|---|---|---|
| Variant / Spec | RENT | RENT |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 473 € | 307 € |
| P25 Fast Sale | 7 € | 5 € |
| Clean Market Corridor | 4–558 € | 4–362 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~416 € | ~270 € |
| Trade-In | ~397 € | ~258 € |
| Weibull TOM (P50) | ~9 d | ~9 d |
| Active Verified Supply | 93 lots | 22 lots |
Liquidity pick: Аренда дома / дуплекса — Кишинёв и пригород sells fastest (~9 days Weibull), while Долгосрочная аренда — Бельцы и регионы РМ offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →