⚖️ Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) vs Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +956 € (+209.6%) vs Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница).

P50: 456 €

P50: 1412 €
| Metric | Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 456 € | 1412 € |
| P25 Fast Sale | 421 € | 1263 € |
| Clean Market Corridor | 322–758 € | 881–2169 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~401 € | ~1243 € |
| Trade-In | ~383 € | ~1186 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 3 lots | 26 lots |
Liquidity pick: Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) sells fastest (~38 days Weibull), while Частный дом — ПМР (Тирасполь / Бендеры / Рыбница) offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →