⚖️ Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса vs Дача / Î.P. — Вадул-луй-Водэ и садовые кооперативы
The price premium for Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса is +649 € (+85.1%) vs Дача / Î.P. — Вадул-луй-Водэ и садовые кооперативы.

P50: 1412 €

P50: 763 €
| Metric | Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса | Дача / Î.P. — Вадул-луй-Водэ и садовые кооперативы |
|---|---|---|
| Variant / Spec | SALE | SALE |
| Release Year | 2025 | 2025 |
| Market Median P50 | 1412 € | 763 € |
| P25 Fast Sale | 1263 € | 614 € |
| Clean Market Corridor | 881–2169 € | 430–1023 € |
| Lowest Retail | — | — |
| Instant Buyout | ~1243 € | ~671 € |
| Trade-In | ~1186 € | ~641 € |
| Weibull TOM (P50) | ~38 d | ~38 d |
| Active Verified Supply | 26 lots | 166 lots |
Liquidity pick: Частный дом — Кодру / Телецентр / Скиноаса sells fastest (~38 days Weibull), while Дача / Î.P. — Вадул-луй-Водэ и садовые кооперативы offers the lower entry budget.
Full Price Catalog →